Si bien es cierto que por ahora el Acer A1 es solo un rumor, no menos cierto es que la mayoría de las veces estos se transforman en realidad ( no así con los prototipos).
La principal novedad del Acer A1 es que usaría el sistema operativo Android de Goggle.
Principales características del Acer A1:
- Conectividad GSM, 3G, Wi-Fi
- Acer UI 3.0
- Sensor de luz de ambiente para visión optima
- Cámara de 5MP
- GPS con soporte aGPS
- Facilidades de uso para rede sociales como Facebook y Flikr
- Pocket Office
Falta que se confirme su salida y ver su precio
Mas características del Acer A
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Anunciado | ||
| Estado | Rumor |
| Tamaño | Dimensiones | 115 x 62 x 12 mm |
|---|---|---|
| Peso | 135 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 800 pixeles, 3.5 pulgadas | |
| - Acer UI 3.0 - Acelerómetro para auto rotación - Sensor de proximidad para apagado automático - Sensor de luz de ambiente |
| Sonido | Tipos | Vibrador, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - 3.5mm audio jack |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Interna | 256MB RAM, 512MB ROM | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 32GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2.0 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Cámara | Primaria | 5 MP, 2560х1920 pixeles, autofoco, LED flash |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging | |
| Vídeo | Si, VGA | |
| Secundaria |
| Características | Sistema operativo | Android Sistema operativo, v2 (Donut) |
|---|---|---|
| CPU | Qualcomm 8250 768 MHz | |
| Mensajería | SMS (vista anidada), MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | HTML | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| GPS | Si, Con A-GPS | |
| Java | ||
| - Reproductor de MP3/WAV/WMA/eAAC+ - Reproductor de MP4/WMV/H.264/H.263 - Integrado a Facebook y Flikr - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, visor de PDF ) - Grabadora de voz |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1350 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 400 h | |
| Hablando | Mas de 5 h |









very good mobile information.
Best regards.