El Acer beTouch E100 es el último móvil del mayor fabricante de computadoras portátiles del mundo que no quiere quedarse afuera del creciente mercado de la telefonía celular. Sobre todo por la similitud que hay entre los terminales de gama alta y las computadoras portátiles.
En el caso del Acer beTouch E100 no aporta mayores novedades a otros modelo salvo a algunos aspectos de su interfaz. Viene con Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional, Pocket Office y una batería que dura hasta 5 horas en conversación.
Por el momento se desconoce el precio del Acer beTouch E100.
*
Mas características del Acer beTouch E100 o Acer C
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 |
| Anunciado | 2009, Octubre |
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 113 x 56 x 12.8 mm |
|---|
| Peso | 118 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|
| Tamaño | 240 x 400 pixeles, 3.2 pulgadas |
| - Perilla |
| Sonido | Tipos | Vibrador; Por descarga polifonico, MP3, WAV ringtones |
|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas |
| Interna | 256MB RAM, 512MB ROM |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|
| HSCSD | No |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps |
| WLAN | No |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP |
| Puerto Infrarrojo | No |
| USB | Si, miniUSB |
| Cámara | Primaria | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
|---|
| Vídeo | Si |
| Secundaria | |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional |
|---|
| CPU | Procesador Qualcomm MSM 7225 528 MHz |
| Mensajería | SMS (vista anidada), MMS, Email, Mensajería instantánea |
| Internet | HTML |
| Radio | No |
| Juegos | Si |
| Colores | Negro |
| GPS | Si, Con A-GPS |
| Java | Si, MIDP 2.0 |
| - Reproductor de MP3/WAV/WMA/eAAC+ - Reproductor de MP4/WMV/H.264/H.263 - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, visor de documentos PDF) - Grabadora de voz - T9 |
| Batería | | Batería estándar, Li-Ion 1140 mAh |
|---|
| Prendido | Mas de 400 h |
| Hablando | Mas de 5 h |