El beTouch E400 se suma a la amplia linea de teléfonos móviles de alta gama con pantalla táctil de ACER.
En este caso se trata de un muy buen smartphone que viene con el sistema operativo Android y un Procesador Qualcomm 7227 600 MHz.
Las principales prestaciones del Acer beTouch E400 son:
1) GSM, 3G, Wi-Fi
2) Cámara de 3,20 MP
3) GPS
Por el momento se desconoce el precio del Acer beTouch E400.
Mas características del Acer beTouch E400
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| Anunciado | 2010, Febrero | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 115 x 59.3 x 12 mm |
|---|---|---|
| Peso | 125 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 480 pixeles, 3.2 pulgadas | |
| - Acelerómetro para auto rotación - Digital compass - Acer UI - LED inteligente |
| Sonido | Tipos | Vibrador, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - ranura para audio de 3.5 |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Interna | 256 MB RAM, 512 MB ROM | |
| Memoria ampliable | microSD |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps; HSUPA 384 Kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Cámara | Primaria | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging | |
| Vídeo | Si | |
| Secundaria | No |
| Características | Sistema operativo | Sistema operativo Android, v2.1 |
|---|---|---|
| CPU | Procesador Qualcomm 7227 600 MHz | |
| Mensajería | SMS (vista anidada), MMS, Email, IM | |
| Internet | HTML | |
| Radio | Radio FM estéreo | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro, Blanco y Rojo Con 3 cobertores de batería para cambiar | |
| GPS | Si, Con A-GPS | |
| Java | Via third party | |
| - Redes sociales integradas - MP3/WAV/WMA/eAAC+ - MP4/WMV/H.264/H.263 - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, visor de PDF) - Grabadora de voz |
| Batería | Batería estándar, Li-Po 1090 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 400 h | |
| Hablando | Mas de 5 h |









un muy buen movil, no me arrepiento de haber comprado