El Acer Liquid e es un muy buen smartphone con una buena combinación de prestaciones que lo transforman en un teléfono muy versátil. Viene con sistema Operativo Android Eclair y los Software`s Dataviz’s , RoadSync y DocumentsToGo.
Mas características del Acer Liquid e:
1) Cámara de 5MP
2) GSM, 3G y WiFi
3) GPS
Por el momento no sabemos el precio del Acer Liquid e.
Mas características del Acer Liquid e
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| Anunciado | 2010, Febrero | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 115 x 62.5 x 12.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 135 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 800 pixeles, 3.5 pulgadas | |
| - Acer UI 3.0 - Acelerómetro para auto rotación - Sensor de proximidad para apagado automático |
| Sonido | Tipos | Vibrador, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - ranura para audio de 3.5 |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Interna | 256MB RAM, 512MB ROM | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 32GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2.0 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Cámara | Primaria | 5 MP, 2560х1920 pixeles, autofoco |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging | |
| Vídeo | Si, VGA@20fps | |
| Secundaria | No |
| Características | Sistema operativo | Android Sistema operativo, v2.1 (Eclair) |
|---|---|---|
| CPU | Procesador Qualcomm Snapdragon 8250 768 MHz | |
| Mensajería | SMS (vista anidada), MMS, Email, IM | |
| Internet | HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro, Blanco, Rojo | |
| GPS | Si, Con A-GPS | |
| Java | Via third party | |
| - MP3/WAV/WMA/eAAC+ - MP4/WMV/H.264/H.263 - Integración de Facebook y Flickr - Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Grabadora de voz |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1350 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 400 h | |
| Hablando | Mas de 5 h |








