Como la mayoría de los modelos que sacaAlcatel al mercado el OT-505 es un móvil muy sencilloque tiene como particularidades a destacar:
1) Reproducción de música con memoria ampliable a 2GB
2) Linterna
Por el momento no se sabe el precio.
Mas características del Alcatel OT-505
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 1900 | ||
| Anunciado | 2010, Febrero | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 107 x 46 x 14.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 69 g |
| Pantalla | Tipo | TFT , 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.8 pulgadas |
| Sonido | Tipos | Vibrador, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | No |
| Memoria | Lista de números | 800 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Interna | 2 MB | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 2GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 miniUSB |
| Cámara | Si |
|---|
| Características | Mensajería | SMS, MMS |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0 | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | 2 | |
| Colores | Rojo, Plateado | |
| GPS | No | |
| Java | No | |
| - Linterna - MP3/WMA/eAAC+ - Agenda - Grabadora de voz - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 650 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 500 h | |
| Hablando | Mas de 7 h | |
| Reproducción de música | Mas de 9 h 30 min |









¿Linterna?, en las instrucciones dice que con pulsación prolongada en la tecla 5, pero no luce nada.
¿Es un error y tampoco la trae como el OT305?
yo tengo un celular alcatel ot 505 y ese celular cuabdo me llaman el no suena el se contesta solo el suena con todo lo de mas pero con las llamadas no y yo quisiera saber ¿como quitarselo?
nesecito sABER Q PREECIO o valor tiene este celular
Este modelo en roaming no me funciona, cada vez que salgo del pais no puedo comunicarme con nadie, me pregunta nº de red y me quedo colgada