Apple iPhone 3G S
3G, Apple IPhone Julio 29th, 2009
El Apple iPhone 3G S no es otra cosa que una pequeña actualización del iPhone 3G que ya lleva poco mas de un año y viene a solucionar sobre todo el problema de la velocidad (de ahí su nombre iPhone 3G speed).
El pecio del Apple iPhone 3G S sigue siendo el mismo y viene con otras pequeñas mejoras:
-Brújula para usar con Google Maps
-Soporte integrado para Nike+
- Memoria de 16 Gb y 32 GB (el doble)
-Mas duración de la batería
- Pequeñas mejoras en la cámara
- y Varias otras mejoras que sobre todo vienen dadas por el sistema operativo que se aplicara a todos los terminales.
Vean varias de las mejoras del Apple iPhone 3G S en este vídeo promocional.

Mas características del Apple iPhone 3G S
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Anunciado | 2009, Junio | |
| Estado | Próximamente. Exp. release 2009, Junio |
| Tamaño | Dimensiones | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 135 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 480 pixeles, 3.5 pulgadas | |
| - Método de entrada Multi-touch - Acelerómetro para auto rotación - Sensor de proximidad para apagado automático - Superficie resistente a los rayones - Sensor de luces de ambiente |
| Sonido | Alertas | Vibrador, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - 3.5 mm |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 100 Recibidas, Discados y Perdidas | |
| Interna | 16 GB/ 32 GB , 256 MB RAM | |
| Memoria ampliable | No |
| Conectividad | GPRS | Si |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Si | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.1 | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Cámara | Principal | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco |
|---|---|---|
| Características | Foco táctil, geo-tagging | |
| vídeo | Si, VGA@30fps | |
| Secundaria | No |
| Características | Sistema operativo | iPhone Sistema operativo (basado en Mac Sistema operativo) |
|---|---|---|
| CPU | ARM Cortex A8 600 MHz, Gráficos PowerVR SGX | |
| Mensajería | SMS (vista anidada), MMS, Email | |
| Internet | HTML (Safari) | |
| Radio | No | |
| Juegos | Incluidos (motion-based) | |
| Colores | Negro, Blanco | |
| GPS | Si, Con A-GPS | |
| Java | No | |
| - Digital compass - Google Maps - Reproductor de Audio/vídeo - Salida de TV - Discado por comando de voz |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 300 h | |
| Hablando | Mas de 12 h (2G) / Mas de 5 h (3G) | |
| En reproducción de música | Mas de 30 h |
Etiquetas: AT&T, iPhone, Movistar

