Asus nuvifone M20
GPS Marzo 2nd, 2009
El Garmin-Asus nüvifone M20 al igual que el Garmin-Asus nüvifone G60 se enfoca en la localización de la persona como fuerte para destacarse de modelos similares.
La pantalla táctil del nüvifone M20 es de 2,8 pulgadas, viene con Windows Mobile 6.1 Professional, Pocket Office, Windows Media Player y cuenta con una cámara de 3,20 MP.
Falta el precio
Mas características del Asus nuvifone M20
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | GSM 850 / 1800 / 1900 | |
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
| Estados Unidos | HSDPA 850 / 1900 | |
| Anunciado | 2009, Febrero | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 95.3 x 52.5 x 12.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 99 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 640 pixeles, 2.8 pulgadas | |
| - Acelerómetro para auto rotación |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos, MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | No | |
| - 4GB/8GB de memoria interna - Procesador Qualcomm 7200A 528MHz |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push email, Mensajería instantánea | |
| Internet | HTTP / WAP 2.0 | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Verde, Rojo, Azul, Negro | |
| Cámara | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco, vídeo(QVGA@15fps) | |
| - GPS incorporado - Windows Media Player - Java MIDP 2.0 - Agenda - World Reloj - Calculadora - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor de PDF ) - Manos libres |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 920 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | ||
| Hablando | Mas de 2 h 48 m |
Etiquetas: Asus, GPS

