Asus M930
PDAs Abril 1st, 2008
Asus que se caracteriza por sus modelos de PDA´s, podría estar dando un giro con el Asus M930 que si bien es un PDA se parece mucho mas a un móvil incluso tiene un diseño similar a algunos modelos de Nokia. Entre las principales características del Asus M930 se destaca las amplias funciones conectividad, Windows Mobile 6, teclado QWERTY, cámara de 2 MP, cámara secundaria para videollamadas y las funciones propias de un PDA. Falta conocer su precio.
Mas características del Asus M930
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
| Anunciado | 2008, Febrero | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 113 x 54 x 18.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | 158 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 400 x 240 pixeles, 2.6 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY - cámara secundaria QVGA 65K TFT |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (128 canales), MP3, Midi |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | ilimitadas entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), microSDHC | |
| - 256 MB Flash + 64 MB SDRAM - Procesador de TI OMAP 2431 (450MHz) |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6 Standard |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push E-Mail, MSN | |
| Internet | HTTP / WAP 2.0 | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, cámara secundaria VGA para videollamadas | |
| - J2ME (CLDC 1.1 + MIDP2.0) - Visor de documentos ClearVue - Presentador remoto - Windows Media Player - To-do-list - Agenda - Hora mundial - Calculadora - Manejador de archivos - Discado por voz - Manos libres |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1100 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 200 h | |
| Hablando | Mas de 4 h |
Etiquetas: Asus

