Asus nuvifone M10
Otras Marcas Enero 25th, 2010
Próximamente se encontrará disponible una versión actualizada del Asus nuvifone M20, su nombre será Asus nuvifone M10 (o armin-Asus nuvifone M10) y viene con varias mejoras tanto de software como de hardware.
Las principales prestaciones del Asus nuvifone M10 son:
1) Pantalla táctil de 3,5 pulgadas
2) Conectividad GSM, 3G y Wi-Fi
3) Procesador de 600 MHZ
5) Cámara de 5MP
6) Windows Mobile 6.5.3 Professional
Por el momento se desconoce el precio del Asus nuvifone M10 pero se estima que rondará los 500 dólares.
Mas características del Asus nuvifone M10 (Garmin-Asus nuvifone M10)
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 | ||
| Anunciado | 2010, Enero | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | - |
|---|---|---|
| Peso | - |
| Pantalla | Tipo | TFT pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 800 pixeles, 3.5 pulgadas | |
| - Acelerómetro para auto rotación |
| Sonido | Tipos | Vibrador, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Interna | 4 GB storage, 512MB RAM, 512MB ROM | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 32GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Cámara | Primaria | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging | |
| Vídeo | Si | |
| Secundaria |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional |
|---|---|---|
| CPU | procesador de 600 MHz | |
| Mensajería | SMS (vista anidada), MMS, Email, Push email | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro, Blanco | |
| GPS | Si, Con A-GPS | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - MP3/eAAC+/WAV/WMA - MP4/H.264/H.263/WMV - Agenda - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, visor de PDF ) - Grabadora de voz - T9 |
Etiquetas: Asus, smartphone

