Asus P320
Smartphones Abril 23rd, 2008
Este smartphone es el que tiene menos prestaciones de la linea P de Asus ( P550, P750 y P527) y su principal limitación con los modelos anteriores es que no tiene conectividad Wi-Fi. El Asus P320 esta dirigido a los usuarios primerizos de smartphones, tiene GPS, Windows Mobile 6.1 y cámara de 2MP. El precio del P320 no esta confirmado pero rondara los 300 euros.
Vía: Blog de Móviles
Mas características del Asus P 320
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Marzo | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 99 x 55 x 13 mm |
|---|---|---|
| Peso | 105 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.6 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos, MP3, Midi |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), microSDHC | |
| - 128MB ROM y 64MB RAM - Procesador TI OMAP 850 (201MHz) |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push E-Mail, MSN | |
| Internet | HTTP / WAP 2.0 | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Ocre | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, autofoco, vídeo | |
| - GPS incorporado - Windows Media Player - Java - To-do-list - Agenda - Hora mundial - Calculadora - Manejador de archivos - Manos libres |
Etiquetas: Asus, Windows Mobile

