Asus P552w
Sistemas Operativos Septiembre 16th, 2008
El Asus P552w es un móvil cuatribanda 3G con conectividad HSDPA de hasta unos 3.6 megas por segundo, Google Maps integrado con el GPS y Asus SMS Location Link (es para conocer la posición exacta de la otra persona siempre y cuando tenga un móvil compatible con esta tecnología) , tiene un procesador Marvell Tavor de 624 MHz, 128 megas de RAM y 256 megas de memoria interna (expandibles)
Siguiendo las enseñanzas de HTC con su interfaz TouchFLO, y Samsung Omnia con TouchWiz, ahora Asus presenta Glide una interfaz 3D para Windows Mobile que usa la tecnología Gester y promete ser más intuitiva y fácil de usar que la que trae consigo el SO de Microsoft.
Todavía no esta el precio del Asus P552w ni su fecha exacta de salida al mercado.
Mas características del Asus P552w
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
| Anunciado | 2008, Septiembre | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 102 x 60.5 x 14.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 105 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.8 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos, MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 256MB de memoria interna y 128MB RAM - Procesador Marvell Tavor 624MHz |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional con interfaz Glide de ASUS |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | HTTP / WAP 2.0 | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro, Blanco | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, vídeo (QVGA@24fps) | |
| - GPS incorporado Con SiRF StarIII chipset - Windows Media Player - Java MIDP 2.0 - Agenda - World Reloj - Calculadora - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, visor PDF ) - Manos libres |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1100 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 300 h | |
| Hablando | Mas de 5 h |
Etiquetas: Asus, Software

