Asus P565
PDAs Noviembre 19th, 2008
El Asus P565 es un muy buen smartphone que entre otras cosas en comparación con modelos anteriores (Asus P552 w) ha aumentado la capacidad de su procesador a 800 Mhz para que el móvil funcione con mayor fluidez con Windows Mobile 6.1.
Tiene muy buenas prestaciones en cuanto a conectividad, GSM tri-banda, 3G HSDPA y Wi-Fi. Ademas el Asus P565 cuenta con GPS incorporado, cámara digital de 3,20 MP que graba vídeos en MPEG4 y QVGA a 24fps, otra secundaria para vídeo llamadas, editor y visor de office.
todavía no se sabe la fecha exacta de salida al mercado pero esta anunciado para antes de las fiestas a un precio que también se desconoce.
Mas características del Asus P565
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
| Anunciado | Diciembre del 2008 | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 102 x 60.5 x 16 mm |
|---|---|---|
| Peso | 120 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 640 pixeles, 2.8 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos, MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 256MB de memoria interna y 128MB RAM - Marvell TavorP 800 MHz |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v1.1 |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM, Push email | |
| Internet | HTTP / WAP 2.0 | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco, vídeo (MPEG4@QVGA 24fps), Cámara secundaria VGA para vídeollamadas | |
| - GPS incorporado Con SiRF StarIII chipset, - Reproductor de Windows Media - Java MIDP 2.0 - Agenda - World Reloj - Calculadora - Editor Office (Word, Excel) - Visor Office (PowerPoint, PDF) - Reconocimiento de Business Card - Manos libres - T9 |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1300 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 300 h | |
| Hablando | Mas de 4 h |
Etiquetas: Asus, smartphone

