Asus P750
Smartphones Noviembre 2nd, 2007
Este parce ser el mas avanzado de los últimos smartphones de la serie P sacados al mercado por Asus. El Asus P750 tiene exelentes funciones de conectividad GSM/GPRS/EDGE Cuatri-banda, UMTS/HSDPA Tri-banda, Wi-Fi, Bluetooth, también tiene un hardware de muy buena calidad con un procesador Marvell PXA27 a 520 MHz, 256 MB de ROM, 64 MB de RAM, receptor de GPS integrado, camar de 3,15 MP con flash LED y autofoco, una pantalla QVGA LCD TFT de 2.8 pulgadas y como la mayoría de los Pda´s, smartphones el Asus P750 viene con Windows Mobile 6.0 Pro. Veremos con que precio sale al mercado.
Mas características del Asus P 750
| General | Redes soportadas | HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Octubre | |
| Estado | Se lanzara próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 113 x 58 x 17.4 mm |
|---|---|---|
| Peso | 130 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.6 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (128 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | ilimitadas entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD(TransFlash), microSDHC | |
| - 256 MB flash ROM, 64 MB SDRAM - Marvell PXA270M 520 MHz |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 (Con A2DP) | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v1.1 |
| Características | OS | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push E-Mail, MSN | |
| Internet | WAP 1.2.1/2.0, HTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco; cámara secundaria VGA para vídeo llamadas | |
| - GPS incorporado con chip SiRF Star III - Java MIDP 2.0 - Reproductor de MPEG4/MP3/WMA/AAC/AAC+/3GP - Tarjeta de reconocimiento para negocios - Backup - Aplicaciones estándar WM6 - Reconocimiento de voz y - Manos libres |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1300 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 240 h | |
| Hablando | Mas de 6 h |
Etiquetas: Asus, PDA, Windows Mobile

