BlackBerry Magnum
Rumores Enero 29th, 2010
Aunque por el momento no se ha anunciado oficialmente, es muy probable que en unos meses se encuentre a la venta el BlackBerry Magnum.
Por las prestaciones que se conocen hasta el momento, no sería un móvil que aporte mayores novedades. Cuenta con teclado QWERTY completo complementado con controles táctiles.
Las principales características del BlackBerry Magnum son:
1) Conectividad GSM, 3G y Wi-FI
2) GPS con soporte aGPS y NegroBerry Maps
3) rocesador 624 MHz
Por el momento no hay un estimado de su precio ni condiciones de venta.
Mas características del BlackBerry Magnum
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Anunciado | ||
| Estado | Rumor |
| Tamaño | Dimensiones | 114 x 66 x 14 mm |
|---|---|---|
| Peso | 133 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 360 pixeles, 2.6 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY - Controles táctiles |
| Sonido | Tipos | Vibrador, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - ranura para audio de 3.5 |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 8GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps; HSUPA | |
| WLAN | Si, Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, microUSB |
| Cámara | Primaria | 2 MP, 1600×1200 pixeles, LED flash |
|---|---|---|
| Vídeo | Si | |
| Secundaria | No |
| Características | Sistema operativo | NegroBerry Sistema operativo |
|---|---|---|
| CPU | Procesador 624 MHz | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Internet | HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Negro | |
| GPS | Si, Con A-GPS, NegroBerry Maps | |
| Java | Si, MIDP 2.1 | |
| - NegroBerry maps - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - MP4/WMV/H.263/H.264 - MP3/eAAC+/WMA - Agenda - Grabadora de voz/dial |
Etiquetas: BlackBerry

