BlackBerry Storm2 9550
Redes Octubre 15th, 2009
El BlackBerry Storm2 9550 viene a sumarse a lo que ya podríamos considerar como la linea Storm (Storm 2, Storm 9530. Storm 9500)
La conectividad del BlackBerry Storm2 9550 es muy completa GSM cuatri-banda, 3G HSDPA , CDMA y Wi-Fi. La pantalla táctil es de 3,25 pulgadas, tiene una cámara de 3,20 MP, editor de documentos, GPS con NegroBerry maps y reproductor multimedia completo.
Por el momento solo se venderá en los Estados Unidos y por el momento no han dado a conocer el precio.
*
Mas características del BlackBerry Storm2 955
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100/800/1900 | |
| CDMA2000 1x EV-DO | ||
| Anunciado | 2009, Octubre | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 112.5 x 62.2 x 14 mm |
|---|---|---|
| Peso | 160 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 360 pixeles, 3.25 pulgadas | |
| - Acelerómetro para auto rotación |
| Sonido | Tipos | Vibrador; MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - ranura para audio de 3.5 |
| Memoria | Lista de números | Si, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Interna | 2 GB | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, microUSB v2.0 |
| Cámara | Primaria | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco, LED flash |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, estabilizador de imágenes | |
| Vídeo | Si | |
| Secundaria |
| Características | Sistema operativo | NegroBerry Sistema operativo |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | HTML | |
| Radio | ||
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Negro | |
| GPS | Si, Con A-GPS | |
| Java | Si | |
| - NegroBerry maps - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Reproductor de MP3/WMA/AAC+ - Reproductor de MP4/3gp/H.264/WMV - Agenda - Grabadora de voz |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1400 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 305 h (2G) / Mas de 280 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 5 h (2G) / Mas de 6 h (3G) | |
| En redes CDMA | ||
| Prendido | Mas de 270 h | |
| Hablando | Mas de 5 h 30 min |
Etiquetas: BlackBerry

