El Gigabyte GSmart MW702 es un buen smartphone que corre con Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional, tiene un procesador Marvell PXA270 de 520MHz, 128 MB RAM, 256 MB ROM, pantalla táctil de 2,8 pulgadas y una cámara de 3,20 MP.
*
Si bien el Gigabyte GSmart MW702 no tiene 3G si viene con Wi-Fi, Pocket Office, GPS con soporte aGPS, reproductor de música y una batería que dura 4 horas en conversación.
Por el momento se desconoce el precio del Gigabyte GSmart MW702.
Mas características del Gigabyte GSmart MW 702
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Junio | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 117 x 59.8 x 14.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 130 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.8 pulgadas |
| Sonido | Tipos | Vibrador, polifónicos, MP3, WAV, WMA ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Interna | 128 MB RAM, 256 MB ROM | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) |
| Conectividad | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Si | |
| 3G | No | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0, miniUSB |
| Cámara | Primaria | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco |
|---|---|---|
| Vídeo | Si | |
| Secundaria | No |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| CPU | Procesador Marvell PXA270 520MHz | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Gris | |
| GPS | Si, Con A-GPS; SiRF Star III chipset | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor de PDF) - MP3/eAAC+/WMA/WAV/AMR player - Reproductor de WMV/MP4/3gp - Agenda - scanner de tarjetas - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Po 1300 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 150 h | |
| Hablando | Mas de 4 h |








