El Hewlett Packard iPAQ Voice Messenger es un muy buen smartphone que cuenta con excelente conectividad 3G, Wi-Fi. También tiene un teclado QWERTY con dos letras por tecla, una pantalla TFT de 2,4 pulgadas, Windows Mobile 6.1 Standard, el novedoso sistema Voice Commander Button, GPS incorporado y office completo. Todavía se desconoce su precio del HP iPAQ Voice Messenger
Mas características del HP iPAQ Voice Messenger
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 1900 / 2100 / 900 | |
| Anunciado | 2008, Octubre | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 114 x 50 x 13.6 mm |
|---|---|---|
| Peso | 107 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.4 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (64 canales), MP3, AAC |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), hasta 8 GB | |
| - 128MB SDRAM, 256MB flash ROM - Qualcomm MSM7201A 528 Mhz |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 microUSB |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Azul | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco, flash, vídeo | |
| - GPS incorporado - a-GPS - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor de PDF ) - Reproductor mutimedia - Java MIDP 2.0 - Álbum de fotos y vídeos - T9 - Grabadora de voz - Manos libres |








