HTC Magic
Google Febrero 17th, 2009
El año pasados hablamos del lanzamiento del G1 en el mundo y hace unos días de la oferta de este móvil por Telefónica con el nombre de HTC DREAM. Vodafone ni lenta ni perezosa ha anunciado la pronta puesta en venta del HTC Magic o G2 que a diferencia del DREAM el Magic solo tiene pantalla táctil y es un poco mas delgado y liviano.
El precio del HTC Magic varía segun los puntos y el tipo de contrato de cada cliente pero van de los 19 a los 299 euros y se deberá tener una tarifa plana de datos de 12 euros.
Les dejo 2 vídeos un de Mobile Burn donde se puede ver el HTC Magic en acción y otro de la presentación oficial.


Mas características del HTC Magi
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
| Anunciado | 2009, Febrero | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 117.7 x 55 x 13.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | 118.5 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 480 pixeles, 3.2 pulgadas | |
| - Acelerómetro para auto rotación - Reconocimiento de escritura |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (40 canales), MP3, WAV |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 192 MB RAM, 512 MB ROM - Qualcomm MSM7201A 528 Mhz processor |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0, | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Características | Sistema operativo | Android Sistema operativo |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | HTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Blanco | |
| Cámara | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco | |
| - GPS incorporado - Digital compass - Visor de documentos - Java MIDP 2.0 - Grabadora de voz - Reproductor de MP3 - Manos libres |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1340 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 420 h | |
| Hablando | Mas de 7 h 30 min |
Etiquetas: HTC, pantalla táctil, Vodafone

