El HTC Smart es un smartphone de pantalla táctil que tiene como principal desventaja la falta de conectividad WiFi.
Las principales características del HTC Smart:
1) Sistema Operativo Brew Mobile
2) Cámara de 3,20 MP
3) Pantalla táctil de 2,8 pulgadas
Por el momento no esta el precio del HTC Smart
Mas características del HTC Smart
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
| Anunciado | 2010, Enero | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 104 x 55 x 12.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 108 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.8 pulgadas | |
| - Sense UI - Acelerómetro para auto rotación |
| Sonido | Tipos | Vibrador, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - ranura para audio de 3.5 |
| Memoria | Lista de números | 1000 entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Interna | 256 MB RAM, 256 MB ROM | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 16GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB v2.0 |
| Cámara | Primaria | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco, LED flash |
|---|---|---|
| Vídeo | Si | |
| Secundaria | No |
| Características | Sistema operativo | Brew Mobile |
|---|---|---|
| CPU | Procesador 300 MHz | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Internet | HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| GPS | No | |
| Java | Si, MIDP 2.1 | |
| - MP3/eAAC+/WAV/WMA9 - MP4/H.263/H.264/WMV9 - Agenda - Grabadora de voz - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1100 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 450 h (2G) / Mas de 600 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 7 h 30 min (2G) / Mas de 6 h 10 min (3G) |








