HTC Snap
Smartphones Abril 3rd, 2009
El HTC Snap es el último smartphone anunciado por este fabricante y a pesar de que el diseño y proporciones son impecables, deja sabor a poco si comparamos sus prestaciones con los modelos anteriores (HTC Touch Diamond2, HTC Touch Pro2, HTC Magic, HTC Dream, HTC Touch Cruise 09).
La conectividad del HTC Snap (o S522 como se conocerá en los Estados Unidos) es GSM cuatri-Banda, 3G UMTS bi-banda (en 2 versiones), Wi-Fi y corre con Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard con un procesador 528 MHz.
Tal y como anticipábamos en los primeros días de Abril el HTC Snap viene con Inner Circle, que permite priorizar los correos recibidos, tiene GPS con soporte aGPS, Pocket Office completo y una cámara bastante mala de tan solo 2MP.
Por el momento habrá que esperar para saber el Precio y la fecha exacta de salida al mercado del HTC Snap, pero con seguridad saldrá sobre mitad de año en Estados Unidos y Europa.
Les dejo el vídeo promocional del HTC Snap directamente del canal oficial de HTC en Youtube:

Mas características del HTC Snap o HTC S522
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | UMTS 900 / 2100 -Para Europa y Asia | |
| UMTS 850 / 1900 – Parar Norte América | ||
| Anunciado | 2009, Marzo | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 116.5 x 61.5 x 12 mm |
|---|---|---|
| Peso | 120 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixeles, 2.4 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY - Navegación con perilla |
| Sonido | Alertas | Vibrador, MP3 ringtones, compositor |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Interna | 192MB RAM, 256MB ROM | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), hasta 16GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si |
| Cámara | Principal | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
|---|---|---|
| Vídeo | Si | |
| Secundaria | No |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard |
|---|---|---|
| CPU | Procesador 528 MHz | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Marrón | |
| GPS | Si, Con A-GPS | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Reproductor de MP3/AAC - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor de PDF ) - T9 - Agenda |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1500 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | 380 h (2G) / 480 h (3G) | |
| Hablando | 8 h 30 min (2G) / 5 h (3G) |
Etiquetas: Europa, HTC, pantalla táctil

