Hay que reconocer el merito de Apple con su iPhone y todo lo que genero en el mundo de los teléfonos móviles, como dinamizo y revitalizo el mercado. Aunque algunas compañías no son muy originales a la hora de querer competir, este es el caso de HTC con su Touch 3G que esta muy claro solo lo nombro así para aprovecharse de la popularidad del iPhone 3G, ya que sus anteriores modelos como el HTC Touch Diamond, Touch Pro y Touch Cruise son todos 3G.
Independientemente de este comentario el Touch 3G es un excelente PDA que pone el acento en la conectividad y la navegabilidad sobre la multiplicidad de funciones.
Hay que ver el precio para emitir una opinión definitiva.
Mas características del HTC Touch 3G
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 / 900 | |
| Anunciado | 2007, Septiembre | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 102 x 53.6 x 14.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 96 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.8 pulgadas | |
| - Navegación táctil TouchFLO - Reconocimiento de escritura - navegación con ruedita |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (40 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 192 MB RAM, 256 MB ROM - Procesador Qualcomm MSM7225 528 Mhz |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro, Azul, Marrón | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, cámara secundaria con vídeo llamada | |
| - GPS incorporado - Con funciones A-GPS - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor PDF) - Java MIDP 2.0 - Grabadora de voz - Reproductor de MP3/AAC - Álbum de fotos y vídeos - Manos libres |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1100 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 450 h | |
| Hablando | Mas de 6 h 30 min |








