El HTC Touch Cruise 09 no es otra cosa que una actualización del HTC Touch Cruise, tiene un procesador más potente, mas memoria (ram y rom), GPS con software actualizado y HTC Footprints.
El precio del HTC Touch Cruise 09 será de unos 460 euros.
Mas características del HTC Touch Cruise 09
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
| Anunciado | 2009, Enero | |
| Estado | 2Q del 2009 |
| Tamaño | Dimensiones | 102 x 53.5 x 14.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 103 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.8 pulgadas | |
| - Navegación táctil TouchFLO - Reconocimiento de escritura - Navegación con perilla |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (40 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 256 MB RAM, 512 MB ROM - Procesador Qualcomm MSM7225 528 Mhz |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 miniUSB |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles, vídeo | |
| - GPS incorporado - Con funciones A-GPS - HTC Footprints - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor de PDF ) - Java MIDP 2.0 - Grabadora de voz - Reproductor de MP3/AAC - Reproductor de 3GP/MP4/WMV/AVI - Álbum de fotos y vídeos - Manos libres |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1100 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 400 h | |
| Hablando | Mas de 6 h 30 min |








