
HTC lanzo lo que espera será el móvil que compita con el iPhone, el HTC Touch Diamond, el cual opera bajo Windows Mobile 6.1.
Y tiene características que lo hacen interesante alternativa, como por ejemplo una cámara de 3,2 megapíxeles con enfoque automático y GPS integrado además del servicio HTC Weather que otorga información climática con actualización constante.
Por otro lado no tiene ranura para tarjetas de expansión de memoria, y aunque tengo 4Gb de memoria interna, esa capacidad le puede quedar chica a muchos.
Habrá que ver si su precio va a permitirle competir contra el móvil de Apple.
Mas características del HTC Touch Diamond
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 para Europa/Asia |
|---|---|---|
| GSM 850 / 1800 / 1900 para America | ||
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 / 900 para Europa/Asia | |
| HSDPA 850 / 1900 para America | ||
| Anunciado | 2008, Mayo | |
| Estado | Próximamente. |
| Tamaño | Dimensiones | 102 x 51 x 11.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 110 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 640 pixeles, 2.8 pulgadas | |
| - Sensor de movimiento para autorotacion - Control de navegacion sensible al tacto - Reconocimiento de escritura |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (40 canales), MP3, WAV, WMA |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | No | |
| - 4 GB de memoria interna - 192 MB DDR SDRAM, 256 MB ROM - Procesador Qualcomm MSM7201A 528 Mhz |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco, vídeo; Cámara secundaria VGA para vídeollamadas | |
| - GPS incorporado Con A-GPS - Radio FM estéreo Con RDS - Pocket Office(Word, Excel, Outlook, PDF viewer) - Java MIDP 2.0 - Grabadora de voz - Reproductor de MP3 - Manos libres |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 900 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 285 h | |
| Hablando | Mas de 5 h 30 min |








