
El HTC Touch Diamond2 presentado recientemente es la evolución del DIAMOND es al igual que el HTC Touch Pro2 lo es del Pro. Y entere sus principales novedades esta la mejora de la cámar que ahora es de 5M, la pantalla que es de 3,20 pulgadas (2,8 anteriormente), Zoom bar para el acercamiento y poca cosa mas.
En lo persona HTC es una marca que me gusta mucho y que a sabido ganarse la fidelidad de sus usuarios, en parte por la continua mejora de sus servicios y también por estar siempre a la vanguardia con móviles como el HTC MAX 4G, HTC DREAM o el HTC MAGIC. También creo que a logrado conservar a sus usuarios y consolidar su identidad porque a diferencia de otras marcas (Samsung sobre todo), no aburre con decenas de móviles prácticamente iguales que nunca llegan a consolidarse en la mente de los consumidores. Creo que el hecho de ponerle HTC Touch Diamond2 (“2″) o cualquier identificativo que indique continuidad y evolución.
Solo falta la fecha de salida al mercado y el precio del HTC Touch Diamond2.
Mas características del HTC Touch Diamond2
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
| Anunciado | 2009, Febrero | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 107.9 x 53.1 x 13.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | 117.5 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 800 pixeles, 3.2 pulgadas | |
| - Navegación táctil TouchFLO 3D - Acelerómetro para auto rotación - Controles de navegación táctil - Reconocimiento de escritura - Zoom bar (barra para acercamiento sencillo) |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (40 canales), MP3, WAV |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 288 MB RAM, 512 MB ROM - Procesador Qualcomm MSM7200A 528 MHz |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | HTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco, vídeo, Cámara secundaria VGA para vídeollamadas | |
| - GPS incorporado Con A-GPS - Radio FM estéreo Con RDS - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, visor de PDF ) - Java MIDP 2.0 - Grabadora de voz - Reproductor de MP3 - Motion-based games - Manos libres |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1100 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 500 h | |
| Hablando | Mas de 5 h |








