El HTC Touch HD no aporta mayores innovaciones que sus antecesores, lo que me hace pensar que estos modelos están dirigidos a realizar aliansas de “exclusividad” con las diferentes operadoras telefonicas y así lograr mayore ventas por la reducción del precio al público que normalmete conlleban este tipo de acueros, donde parte del precio se ve financiado por el contrato.
Ya veremos
Mas características del HTC Touch HD
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 / 900 | |
| Anunciado | 2008, Septiembre | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 115 x 62.8 x 12 mm |
|---|---|---|
| Peso | 146 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 800 pixeles, 3.8 pulgadas | |
| - Navegación táctil 3D TouchFLO - Autoroatción - Reconocimiento de escritura |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (40 canales), MP3, WAV, WMA |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 288 MB RAM, 512 MB ROM - Procesador Qualcomm MSM7201A 528 Mhz |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco, vídeo, Cámara secundaria VGA para vídeollamadas | |
| - GPS incorporado - Con funciones A-GPS - TV-out (no incluido) - Ranura de audio de 3.5 mm - Radio FM estéreo Con RDS - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, visor PDF) - Java MIDP 2.0 - Grabadora de voz - Reproductor de MP3 - Manos libres |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1350 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 450 h | |
| Hablando | Mas de 6 h 30 min |








