HTC Touch Viva
Novedades Septiembre 19th, 2008
El HTC Touch Viva es el modelo mas sencillo de toda la linea Touch, sobre todo porque no dispone de conectividad 3G, lo cual no es tan malo sobre todo si tenemos en cuenta los precios tan altos que tienen los paquetes de datos en la mayoría de los paises de latinoamerica. En cambio el Touch Viva viene con conectividad Wi-Fi compatible con 802.11g.
El Viva es un teléfono cuatri-banda, equipado con un procesador OMAP 850 a 201 MHz y con 128MB de memoria RAM y 256MB de ROM.
Su pantalla es de 2.8 pulgadas con resolución de 320×240 píxeles. Tiene GPS con soporte de A-GPS, lector de tarjetas de memoria MicroSD, conector de HTC ExtUSB, que combina un miniUSB con el conector de auriculares y una cámara con 2 MP de resolución.
Falta el precio y la fecha de salida al mercado.
Mas características del HTC Touch Viva
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Septiembre | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 99.9 x 58 x 13.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 112 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.8 pulgadas | |
| - Navegación táctil TouchFLO 3D - Reconocimiento de escritura - Navegación con ruedita |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (40 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Si | |
| 3G | No | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, vídeo | |
| - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor de PDF) - Java MIDP 2.0 - Grabadora de voz - Reproductor de MP3/AAC - Álbum de fotos y vídeos - Manos libres |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1100 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 200 h | |
| Hablando | Mas de 5 h |
Etiquetas: HTC, smartphone

