Si bien el i-mate 810-F no es el primer móvil resistente a condiciones extremas tales como la temperatura, el agua, el polvo, otros líquidos, y los golpes (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) si es el primer smartphone, es decir el primer móvil con prestaciones bien completas.
La conectividad del i-mate 810-F es GSM cuatri-banda, 3G tri-banda y wi-fi. Tiene una cámara de 2 MP, viene conWindows Mobile 6.1 Professional y Pocket Office. Como punto bajo del i-mate 810-F esta la batería que solo dura 3 horas y media.
Falta saber el precio para hacer una evaluación definitiva pero es notable como los teléfonos celulares avanzan cada vez en menor tiempo.
Los dejo con un vídeo que muestra la resistencia del i-mate 810-F en el WMC 09.

Mas características del i-mate 810-F
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Anunciado | 2009, Febrero | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 111 x 66 x 15.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 150 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixeles, 2.46 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY - Acelerómetro para auto rotación |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | No | |
| - Procesador Marvell PXA310 (624 Mhz) - Procesador: Qualcomm MSM 6280 - 256 MB ROM, 128 MB RAM, 2GB NAND RAM |
| Conectividad | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 12 | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (Internet Explorer Mobile 6) | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Azul | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, vídeo | |
| - GPS incorporado - Digital compass - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor de PDF ) - Java MIDP 2.0 - Grabadora de voz - Windows Media Player 10 - Álbum de fotos y vídeos - Administrador de archivos - Manos libres |
| Batería | Batería estándar, Li-Po 1200 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 200 h | |
| Hablando | Mas de 3 h 30 min |








