
Este nuevo modelo de i-mate, el Jama 101 bien podría decirse que es una versión similar del i-mate JAMA 201 pero que sustituye el teclado QWERTY por una pantalla táctil de 2.4 pulgadas con hasta 65 mil colores. Este Smartphone tiene el mismo hardware que el Jama 101 y también usa Windows Mobile 6.0 Profesional.
Mas características del i-mate JAMA 101
| General | Redes soportadas | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Octubre | |
| Estado | Se lanzara próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 105 x 52.5 x 15.6 mm |
|---|---|---|
| Peso | 110 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixeles, 2.4 pulgadas | |
| - Reconocimiento de escritura |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | ilimitadas entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 64 MB RAM, 128 MB ROM -Procesador SamsungSC32442X 300MHz |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v1.1 miniUSB |
| Características | OS | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, autofoco, video, flash | |
| - Pocket Office (Word, Excel, Outlook) - Java MIDP 2.0 - Grabadora de voz - Reproductor Windows Media 10 - Video - Manejador de archivos - Manos libre |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1100 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 150 h | |
| Hablando | Mas de 4 h |








