i-mate sigue sorprendiendo y dando batalla en la lucha por la venta de smartphones, transformándose en un dolor de cabeza para HTC. El i-mate Ultimate 8502 es un excelente móvil que entre sus características se destaca su conectividad a todas las redes existentes GSM, GPRS, EDGE cuatri-banda, también UMTS, HSDPA y HSUPA tri-banda.
Para completar las principales funciones del Ultimate 8502 hay que mencionar que tiene wi-fi, Bluetooth, GPS integrado, pantalla táctil de 2,6 pulgada de 320 x 240 pixeles (muy grande), Windows Mobile 6, cámara de 2.0 MP con flash Led y teclado QWERTY completo aunque un tanto pequeño. Falta saber el Precio con el que sale al mercado
Mas características del i-mate Ultimate 8502
| General | Redes soportadas | HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Octubre | |
| Estado | Se lanzara próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 116 x 55 x 15 mm |
|---|---|---|
| Peso | 140 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixeles, 2.6 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | ilimitadas entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - Procesador Qualcomm MSM 7200 400 MHz - 256 MB ROM, 128 MB RAM |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si |
| Características | OS | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, video, LED | |
| - GPS integrado - Pocket Office(Word, Excel, Outlook, PowerPoint, PDF viewer) - Java MIDP 2.0 - Grabadora de voz - Windows Media Player 10 - Álbum de vídeo y audio - Manejador de archivos - Manos libre - TV/Audio output - Configurador i-mate GPRS (WAP, MMS) - Perilla 360° |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1530 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 180 h | |
| Hablando | Mas de 4 h 30 min |








