El LG CF360 es un móvil bastante sencillo y con pocas prestaciones extras pero con un buen diseño y prporciones.
Es de tipo slider, viene con conectividad 3G, reproducción de música y vídeo para lo que puede ampliarse su memoria interna a 8GB con tarjetas microSD.
Un punto alto del LG CF360 es que viene con GPS.
Como aspecto negativo esta la escasa duración de la batería que es de solo 3 horas en conversación.
Por ahora no sabemos su precio pero será vendido en exclusividad por la operadora AT&T.
*
Mas características del LG CF36
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 850 / 1900 | |
| Anunciado | 2009, Febrero | |
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 101 x 48 x 17 mm |
|---|---|---|
| Peso | 100 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas |
| Sonido | Tipos | Vibrador; MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | 500 entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Interna | 10 MB | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 8GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Cámara | Primaria | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles |
|---|---|---|
| Vídeo | Si | |
| Secundaria | No |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Rojo, Azul | |
| GPS | Si, A-GPS (La versión para Estados Unidos) | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - MP3/eAAC+/WMA - MP4/H.263/H.264/WMV - Agenda - Grabadora de voz - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 900 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 250 h | |
| Hablando | Mas de 3 h |





