El LG KC780 es otro teléfono móvil con una cámara fotográfica de 8MP, antes fue el Samsung M880 Pixon. El KC780 además de la cámara de 8MP tiene detector de sonrisa, rostro, Beauty Mode para remover imperfecciones de la cara, SmartLight que ajusta el brillo, Flash y viene con lente óptico Schneider Kreuznach.
El LG KC780 es de tipo slider con un excelente diseño pero no tiene conectividad 3G ni Wi-Fi con lo que dificulta compartir las excelentes fotografías que toma. Reproduce música, tiene visor de documentos office desafortunadamente no sabemos con que precio va a salir al mercado.
Mas características del LG KC780
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Octubre | |
| Estado | Noviembre del 2008 |
| Tamaño | Dimensiones | 107 x 52 x 13.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 119 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.4 pulgadas | |
| - Sensor para auto rotación |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Compositor, Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 1000 contactos, con imágenes |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 40 Discados, 40 Recibidas, 40 Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), hasta 8GB | |
| - 140 MB de memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 12 | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Características | Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Gris | |
| Cámara | 8 MP, 3264×2448 pixeles, Lente óptico Schneider-Kreuznach , autofoco, vídeo(720×480@30fps), flash | |
| - Cámara con detección de sonrisa y rostro - Java MIDP 2.0 - Reproductor de MP3/MPEG4/AAC/DivX6 - Agenda - Visor de documentos (DOC, XLS, PDF, PPT) - Grabadora de voz - Manos libres - T9 |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 900 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 450 h | |
| Hablando | Mas de 6 h |








