LG KP100
GSM Mayo 28th, 2008
El LG KP100 es el móvil mas sencillo de la linea KP de LG, es un típico teléfono de gama baja y puede comprarse en Orange por un precio 19 euros.
Mas características del LG KP 100
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Abril | |
| Estado | 2Q del 2008 |
| Tamaño | Dimensiones | 101 x 46 x 12.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 65 g |
| Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.5 pulgadas | |
| -Fondos de Pantalla |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (16 canales) |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 Discados, 10 Recibidas, 10 Perdidas | |
| Memoria ampliable | No |
| Conectividad | GPRS | No |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si |
| Características | Mensajería | SMS, EMS |
|---|---|---|
| Internet | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Blanco | |
| Cámara | No | |
| - Manos libres - Alarma y Hora Mundial - Calendario - Calculadora - Memo - PC sync - T9 |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 900 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 420 h | |
| Hablando | Mas de 4 h 30 min |
Etiquetas: gama baja, LG, orange

