Las particularidades del Micromax A75 son: La pantalla es Pantalla táctil TFT capacitiva y el tamaño 320 x 480 pixeles, 3.75 pulgadas (~154 ppi densidad de pixeles). Su sistema operativo es Android , v2.3 (Gingerbread). Soporta el envío de mensajes en los siguientes formatos: SMS(vista estilo chat), MMS, Email, Push Email, IM. Tiene radio. Esta disponible en el siguiente color Negro. Tiene GPS, Con soporte de A-GPS. También cuenta con Aplicaciones para SNS, Reproductor de MP3/WAV/WMA/AAC, Reproductor de MP4/H.263, Agenda, Image/vídeo editor, Editor de Documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Buscador Google, Maps, Gmail,YouTube, Calendario, Google Talk, Picasa integration, Grabadora de voz/discado/comandos, Texto predictivo.
Mas características del Micromax A75
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
| Anunciado | 2011, Diciembre | |
| Estado | Disponible. |
| Body | Dimensiones | 120 x 63.5 x 10.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 135.4 g | |
| - Touch-sensitive controls |
| Pantalla | Tipo | Pantalla táctil TFT capacitiva |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 480 pixeles, 3.75 pulgadas (~154 ppi densidad de pixeles) |
| Sonido | Tipos | Vibrador, Polifónicos(64), MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Si | |
| 3.5mm jack | Si |
| Memoria | Memoria ampliable | microSD, hasta 32GB, |
|---|
| Conectividad | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 12 | |
| Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
| Bluetooth | Si, v3.0 Con A2DP | |
| USB | Si, microUSB v2.0 |
| Cámara | Primaria | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, LED flash |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, con estabilizador de imagen | |
| Vídeo | Si | |
| Secundaria | Si, VGA |
| Características | Sistema operativo | Android Sistema operativo, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| CPU | 650 MHz | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Mensajería | SMS(vista estilo chat), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Internet | HTML, Adobe Flash | |
| Radio | Radio FM | |
| GPS | Si, Con soporte de A-GPS | |
| Java | Si, via Java MIDP emulator | |
| Colores | Negro | |
| - Aplicaciones para SNS - Reproductor de MP3/WAV/WMA/AAC - Reproductor de MP4/H.263 - Agenda - Image/vídeo editor - Editor de Documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Buscador Google, Maps, Gmail, YouTube, Calendario, Google Talk, Picasa integration - Grabadora de voz/discado/comandos - Texto predictivo |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1300 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 288 h | |
| Hablando | Mas de 5 h |








