
La compañía Mio que se especializa en el desarrollo de dispositivos GPS, hace tiempo que viene haciendo intentos de posicionarse en el mercado de los smartphone´s, sobre todo en Asia. Ahora anuncio el lanzamiento del MIO A501 que por supuesto cuenta con GPS integrado con un chip SiRF Star III, cuatri-banda con pantalla tactil de 240×320, cámara de 2 MP con flash, procesador TI, viene con Windows Mobile 5, ranura de tarjetas SD y MMC. Lo mas seguro es que este móvil apunte a conquistar mercados por su bajo precio ya que para tener intenciones de distribuirse en Asia y no ser 3G ni contar con funciones Wi-fi la va a tener muy difícil con sus competidores.
Mas características del Mitac MIO A501
| General | Redes soportadas | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, 4 cuatrimestre | |
| Estado | Se lanzara próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 95.7 x 59.6 x 20.7 mm, 118 cc |
|---|---|---|
| Peso | 135 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.7 pulgadas | |
| - Reconocimiento de escritura |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (128 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | entradas ilimitadas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | SD/MMC, SDIO | |
| - 32bit TI OMAP 850, 200 MHz CPU - 256 MB Nand Flash - 64 MB SD RAM |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | USB, v1.1 |
| Características | OS | Windows Mobile 5 AKU3.3 |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML 4.0 | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Gray | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, vídeo, flash | |
| - GPS SIRFstar III (20 canales) - Antena para coectar en el auto - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/MPEG4 - Funciones PIM - Microsoft office mobile - eUtility - E-viewer - Mio Menú - Grabadora de voz/dial - Manos libre |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1050 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 200 h | |
| Hablando | Mas de 4 h 30 min |








