Definitivamente el furte del Mitac MIO Explora K70 es la navegación GPS y la compatibilidad con el auto
El GPS del Mitac MIO Explora K70 viene con funciones aGPS, corre con Windows Mobile 6.1 Professional, Pocket Office, una cámara de 3,20 MP con geo-tagging y como aspecto negativo la batería dura solo 4 horas y media en funcionamiento.
Por el momento se desconoce el precio con el que saldrá al mercado.
*
*
Mas características del Mitac MIO Explora K70
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Anunciado | 2009, Febrero | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 115.3 x 61.5 x 11.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 115 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 256K colores (65K reales) |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 400 pixeles, 3.5 pulgadas | |
| - Reconocimiento de escritura - Acelerómetro para auto rotación |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (128 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | ilimitadas entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Internal | 128 MB RAM, 256 MB ROM | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) |
| Conectividad | GPRS | Si |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Si | |
| 3G | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 miniUSB |
| Cámara | Principal | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, autofoco | |
| vídeo | Si | |
| Secundaria | VGA para vídeo llamada |
| Características | Sistema operativo | Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| CPU | Qualcomm MSM7201A 528 MHz | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, InstantMensajería | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML 4.0 | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Balck | |
| GPS | Si, Qualcomm gpsOne | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Conector de antena para auto - Reproductor de MP3/MPEG4 - Agenda - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor de PDF ) - Grabadora de voz - Manos libres |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 200 h | |
| Hablando | Mas de 4 h 30 min |








