El Mitac MIO Explora K75 es una pequeña actualización del Mitac MIO Explora K70.
En realidad tiene prácticamente las mismas funciones, prestaciones y hardware. La conectividad es muy completa GSM, 3G y Wi-Fi. La cámara del Mitac MIO Explora K75 es de 3,20 MP, GPS, Reproductor multimedia y la batería dura 4 horas en conversación.
El precio por el momento se desconoce.
*
Mas características del Mitac MIO Explora K75
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Anunciado | 2009, Junio | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 115.3 x 61.5 x 11.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 115 g |
| Pantalla | Tipo | TFT resistive Pantalla táctil, 256K colores (65K effective) |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 400 pixeles, 3.5 pulgadas | |
| - Reconocimiento de escritura - Acelerómetro para auto rotación |
| Sonido | Alertas | Vibrador, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | ilimitadas entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Interna | 128 MB RAM, 256 MB ROM | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) |
| Conectividad | GPRS | Si |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Si | |
| 3G | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | Si | |
| USB | Si, v2.0 miniUSB |
| Cámara | Principal | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, autofoco | |
| vídeo | Si | |
| Secundaria | VGA vídeo llamada |
| Características | Sistema operativo | Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| CPU | Qualcomm MSM7201A 528 MHz | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML 4.0 | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| GPS | Si, Qualcomm gpsOne | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - MIO Spirit Mobile navigation - Reproductor de MP3/MPEG4 - Agenda - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor de PDF ) - Grabadora de voz/dial |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 200 h | |
| Hablando | Mas de 4 h 30 min |








