Motorola MC55
Seguridad, Smartphones Marzo 15th, 2009
Con el Motorola MC55 la empresa norteamericana pone en el mercado un smartphone bastante original pero que por su precio y prestaciones no esta dirigido a un publico masivo.
El Motorola MC55 viene en 2 versiones que varían muy poco una de otra. Se trata de un smartphone rudo, es decir que resiste caídas de poco mas de un metro sobre el concreto y temperaturas desde los -10C hasta los 50C, también viene con un potente procesador diseñado especialmente para funcionar en movimiento y de esta forma alcanzar una mejor performance con Windows Mobile 6.1 Professional.
Como aspecto negativo el Motorola MC55 no tiene conectividad 3G pero si Wi-Fi. La batería dura unas 6 horas en conversación y puede añadirse otra que dura 9 horas. Tiene Push-to-talk, escáner de barras 1D y 2D y su precio será de unos 1240 dólares.
Mas características del Motorola MC55
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Marzo | |
| Estado | 2Q del 2009 |
| Tamaño | Dimensiones | 152 x 77 x 27 mm, 85 cc |
|---|---|---|
| Peso | 336 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil resistente , 65k colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 3.5 pulgadas | |
| - Teclado completo QWERTY |
| Sonido | Alertas | Vibrador; Polifónicos, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Interna | 256 MB memoria interna, 128 MB RAM | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), hasta 8GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 12 | |
| 3G | No | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con EDR | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v1.1 host y client |
| Cámara | Principal | 2 MP, 1600×1200 pixeles, autofoco, LED flash |
|---|---|---|
| Vídeo | Si | |
| Secundaria | No |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| CPU | Intel PXA270 520 MHz CPU | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| GPS | Si, Con A-GPS | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Resistente a los golpes - (hasta 1,20 metros sobre el concreto) - Resiste Temperaturas desde -10C hasta 50C - Push-to-talk - Escaner de barras 1D y 2D - Reproductor de MP3/AAC - Grabadora de voz |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 2400 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 100 h | |
| Hablando | Mas de 6 h | |
| Batería Extra | Li-Ion 3600 mAh | |
| Prendido | Mas de 150 h | |
| Hablando | Mas de 9 h |
Etiquetas: motorola, Resistente al agua


Noviembre 16th, 2009 at 3:08 pm
mi mc55 viene en idioma ingles como puedo cambiarlo a español latino?