El Motorola PEBL VU20 es un móvil con iTap que por sus colores puede decirse que esta orientado al público femenino.
La conectividad del Motorola PEBL VU20 es GSM tri-banda y 3G HSDPA bi-banda. La cámara es de 2MP tiene un reproductor multimedia completo, comando de voz y como defecto la batería dura solo 3 horas 20 minutos en conversación.
Falta el precio del Motorola VU20.
*
Mas características del Motorola PEBL VU20
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
| Anunciado | 2008, Julio | |
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 100 x 48.9 x 18.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 103 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas | |
| - Pantalla externa OLED 65k (128 x 160 pixeles) - Teclas táctiles para música - Fondos de Pantalla |
| Sonido | Alertas | Vibrador, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | No | |
| - 3.5 mm audio jack |
| Memoria | Lista de números | 1000 entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 Discados, 10 Recibidas, 10 Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), hasta 4GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 12 | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Cámara | Principal | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
|---|---|---|
| vídeo | Si | |
| Secundaria | Si |
| Características | Mensajería | SMS, EMS, MMS |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Radio | ||
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Purpura, rosado, Azul | |
| GPS | No | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Reproductor de MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR - Reproductor de WMV/MP4 - iTap - Agenda - Comandos de voz - Grabadora de voz |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 950 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 240 h (2G) / Mas de 130 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 3 h 20 min |








