Las características técnicas del celular Motorola Photon 4G MB855 son: el tamaño es de 126.9 x 66.9 x 12.2 mm y su peso 158 g. La pantalla es Pantalla táctil TFT capacitiva, 16M colores y el tamaño 540 x 960 pixeles, 4.3 pulgadas (~256 ppi densidad de pixeles). Su sistema operativo es Android , v2.3 (Gingerbread). Soporta el envío de mensajes en los siguientes formatos: SMS (vista estilo chat), MMS, Email, IM, Push Email. Tiene radio. Esta disponible en el siguiente color Negro. Tiene GPS, Con soporte de A-GPS. También cuenta con SNS, Brújula, puerto HDMI, Active noise cancellation Con dedicated mic, Reproductor de MP3/WAV/WMA/AAC+, Reproductor de MP4/WMV/H.263/H.264, Buscador Google, Maps, Gmail,, YouTube, Google Talk, Built,in kickstand, Visor de documentos, Visor y editor de imagenes, Agenda, Adobe Flash 10.1, Grabadora de voz/discado/comandos, Texto predictivo (Swype).
Mas características del Motorola Photon 4G MB855
(Motorola ELECTRIFY)
| General | 2G Redes soportadas | CDMA 800 / 1900 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Redes soportadas | CDMA2000 1xEV-DO | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
| Anunciado | 2011, Junio | |
| Estado | Disponible. Released 2011, Agosto |
| Tamaño | Dimensiones | 126.9 x 66.9 x 12.2 mm |
|---|---|---|
| Peso | 158 g |
| Pantalla | Tipo | Pantalla táctil TFT capacitiva, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 540 x 960 pixeles, 4.3 pulgadas (~256 ppi densidad de pixeles) | |
| - Multi-touch - Acelerómetro para auto rotación for UI auto-rotate - Sensor de proximidad para apagado automático - Touch-sensitive controls |
| Sonido | Tipos | Vibrador; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Si | |
| 3.5mm jack | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con imágenes |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Interna | 16 GB storage, 1 GB RAM, 2 GB ROM | |
| Memoria ampliable | microSD, hasta 32GB, |
| Conectividad | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 12 | |
| 3G | Rev.A, hasta 3.1 Mbps, HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot; WiMAX 802.16 e | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP, EDR | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, microUSB v2.0, HS |
| Cámara | Primaria | 8 MP, 3264×2448 pixeles, autofoco, dual-LED flash |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, Reconocimiento de caras, con estabilizador de imagen | |
| Vídeo | Si, 720p@30fps | |
| Secundaria | Si, VGA |
| Características | Sistema operativo | Android Sistema operativo, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| CPU | Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 procesador, ULP GeForce GPU, Tegra 2 AP20H chipset | |
| Mensajería | SMS (vista estilo chat), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Internet | HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Negro | |
| GPS | Si, Con soporte de A-GPS | |
| Java | Si, via Java MIDP emulator | |
| - SNS - Brújula - puerto HDMI - Active noise cancellation Con dedicated mic - Reproductor de MP3/WAV/WMA/AAC+ - Reproductor de MP4/WMV/H.263/H.264 - Buscador Google, Maps, Gmail, - YouTube, Google Talk - Built-in kickstand - Visor de documentos - Visor y editor de imagenes - Agenda - Adobe Flash 10.1 - Grabadora de voz/discado/comandos - Texto predictivo (Swype) |
| Batería | Batería estándar, Li-Po 1700 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | ||
| Hablando | Mas de 10 hours (2G) / Mas de 9 hours (3G) |




octubre 4th, 2011
Man2net
Posted in