Motorola RAZR2 V9x
3G Octubre 11th, 2008
Motorola ha decidido sacar al mercado para estas navidades una nueva versión de su Motorola RAZR2 V9 con exclusividad de la operadora AT&T y la novedad de que este modelo viene con GPS incorporado. EL V9x también tiene una muy buena pantalla externa con excelente resolución y funciones tactiles contextuales. Solo falta saber el precio para ver si este móvil se convierte en una opción interesante.
Mas características del Motorola RAZR2 V9x
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
| Estados Unidos | HSDPA 850 / 1900 | |
| Anunciado | 2008, Julio | |
| Estado | 4Q del 2008 |
| Tamaño | Dimensiones | 103 x 53 x 13 mm |
|---|---|---|
| Peso | 125 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas | |
| - Pantalla secundaria de 256K colores, 2 pulgadas y resolución de 240 x 320 pixeles Con interacción táctil contextual - Protectores y Fondos de Pantalla - Logos descargables |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 1000 entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Discados, 30 Recibidas, 30 Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 8GB | |
| - 45 MB de memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 microUSB |
| Características | Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email, Mensajería instantánea |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera 8.5) | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, vídeo(QCIF) | |
| - GPS incorporado - aGPS - Vídeo llamada - Java MIDP 2.0 - Reproductor de MP3/AAC/AAC+ - T9 - Agenda - Calculadora - Manos libres - Grabadora de voz |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 950 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 260 h | |
| Hablando | Mas de 3 h 30 min |
Etiquetas: GPS, motorola

