Si bien por el momento no esta anunciado oficialmente el Motorola Shadow parece ser una de las apuestas fuertes de la compañía para el 2010.
Siguiendo con la tendencia viene con el sistema operativo Android de Google y trae algunas innovaciones en el diseño, cuenta con una pantalla táctil de 4,3 pulgadas y teclado QWERTY completo deslizable por el lateral (casi una mini computadora).
Solo falta que Motorola confirma la salida del Motorola Shadow y ver cual va a ser el precio y las condiciones de distribución.
*
Mas características del Motorola Shadow (Motorola Google Nexus Two)
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Anunciado | ||
| Estado | Rumor |
| Tamaño | Dimensiones | - |
|---|---|---|
| Peso | - |
| Pantalla | Tipo | TFT capacitive Pantalla táctil, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 854 pixeles, 4.3 pulgadas | |
| - Acelerómetro para auto rotación - Teclado QWERTY |
| Sonido | Tipos | Vibrador, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con imágenes |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 32GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2.0 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, microUSB v2.0 |
| Cámara | Primaria | 8 MP, 3264×2448 pixeles, autofoco |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, detección de rostro | |
| Vídeo | Si, 1080p | |
| Secundaria | Si |
| Características | Sistema operativo | Android Sistema operativo, v2 (Eclair) |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS (vista anidada), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Internet | HTML | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| GPS | Si, Con A-GPS | |
| Java | Aplicación Via third party | |
| - MP3/eAAC+/WAV - MP4/H.263/H.264 - HD vídeo (1080p) - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Google Talk - Visor de documentos - Editor de fotos y vídeo - Agenda - Grabadora de voz/dial - T9 |








