El Motorola W7 Active Edition ha sido presentado de forma oficial como un móvil destinado para amantes del deporte y del fitness. Para ello al igual que el W6 cuenta con algunas aplicaciones especialmente diseñadas para la practica deportiva: Podómetro (contador de pasos, aplicaciones para Fitness, acelerómetro y algunos comandos como los gesture controls que están pensados para por ejemplo cambiar de canción con solo agitar el Motorola W7.
LA conectividad del Motorola W7 Active Edition es GSM cuatribanda y 3G UMTS tribanda, la memoria interna es de solo 30 MB pero se puede ampliar hasta los 8 GB con tarjetas microSD.
La cámara del Motorola W7 es de 2 MP y cuenta con otra VGA para vídeo conferencias.
Por el momento se sabe que el Motorola W7 solo se comercializara en Asia y América Latina por lo que habrá que esperar para saber si se venderá en España.
Nada sobre el pre.
Mas características del Motorola W7 Active Edition
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | UMTS 850 / 1900 / 2100 | |
| Anunciado | 2009, Mayo | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 99 x 49 x 15 mm |
|---|---|---|
| Peso | 105g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas | |
| - Acelerómetro para auto rotación - Silencio - Gesture control |
| Sonido | Alertas | Vibrador, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parla | Si |
| Memoria | Lista de números | 500 entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 Discados, 20 Recibidas, 20 Perdidas | |
| Interna | 30 MB | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 8GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 12 | |
| 3G | Si, 384 kbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Cámara | Principal | 2 MP, 1600 x 1200 pixeles |
|---|---|---|
| vídeo | Si, QCIF@15fps | |
| Secundaria | Si, VGA |
| Características | Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Radio | Radio FM | |
| Juegos | Si, motion-based | |
| Colores | Negro, Blanco | |
| GPS | No | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Reproductor de MP3/AAC+ - Agenda - Grabadora de voz - Fitness applications - Contador de Pasos - Cronometro - Reconocimiento de MotoID - Push-to-Talk - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 910 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 300 h (2G) / Mas de 300 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 8 h (2G) / Mas de 3 h 30 min (3G) |









como hago para ver videos q bajo de internet :/?