Por fin parece que Motorola esta decidida a recuperar el lugar que supo tener en el mercado de la telefonía móvil. Aunque para muchos podrá ser tarde creo que el Motorola XT701 es una buena señal.
Por el lado de las prestaciones no se diferencia mucho de otros móviles similares, pero al venir con el sistema Operativo Android y tener todas las aplicaciones de Google perfectamente ensambladas y una interface amigable, logran que el móvil se transforme en una opción apetecible.
Sin duda que el precio será un factor esencial para que el Motorola XT701 tenga éxito.
*
*
Mas características del Motorola XT701
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
| Anunciado | 2009, Diciembre | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | - |
|---|---|---|
| Peso | - |
| Pantalla | Tipo | TFT capacitive Pantalla táctil, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 854 pixeles, 3.7 pulgadas | |
| - Método de entrada Multi-touch - Acelerómetro para auto rotación - Sensor de proximidad para apagado automático |
| Sonido | Tipos | Vibrador; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - ranura para audio de 3.5 |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con imágenes |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD, hasta 32GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 12 | |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, microUSB v2.0 |
| Cámara | Primaria | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco, xenon flash |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging | |
| Vídeo | Si | |
| Secundaria |
| Características | Sistema operativo | Android Sistema operativo, v2 (Eclair) |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Internet | HTML | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | Por descarga | |
| Colores | Negro | |
| GPS | Si, Con A-GPS | |
| Java | Aplicación Via third party | |
| - MP3/eAAC+/WAV - MP4/H.263/H.264 - HD vídeo (720p) - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Google Talk - Visor de documentos - Visor y editor de fotos - Agenda - Grabadora de voz - T9 |








