No es novedad que los mejores teléfonos móviles salgan siempre en Corea o Japón. Esto se debe a que se trata de 2 mercados grandes habidos de tecnología y con una conectividad muy desarrollada.
El Motorola XT720 MOTOROI viene con el sistema operativo Android Eclair, sintonizador de TV T-DMB y reproduce vídeo en HD (720p).
Otras características del Motorola XT720 MOTOROI son:
1) GSM, 3G (UMTS 2100) y WiFi
2) Cámara de 8MP
3) GPS
Por el momento desconocemos las condiciones de venta o el precio del Motorola XT720 MOTOROI, pero solo estará disponible en Corea.
Mas características del Motorola XT720 MOTOROI
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | UMTS 2100 | |
| Anunciado | 2010, Enero | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 116 x 60.9 x 10.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 140 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 854 pixeles, 3.7 pulgadas | |
| - Controles de navegación táctil - Multi-touch - Acelerómetro para auto rotación - Sensor de proximidad para apagado automático |
| Sonido | Tipos | Vibrador; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - ranura para audio de 3.5 |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con imágenes |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Interna | 8 GB | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 32GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | Si, 384 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, microUSB v2.0 |
| Cámara | Primaria | 8 MP, 3264×2448 pixeles, autofoco, Xenon flash |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, | |
| Vídeo | Si, 720p | |
| Secundaria |
| Características | Sistema operativo | Android Sistema operativo, v2 (Eclair) |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM, Push Email | |
| Internet | HTML | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | Por descarga | |
| Colores | Negro | |
| GPS | Si, Con A-GPS | |
| Java | Via third party | |
| - T-DMB broadcasting - MP3/eAAC+/WAV - MP4/H.263/H.264 - HD vídeo (720p) - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Google Talk - Visor de documentos - Editor de fotos - Agenda - Grabadora de voz - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Po 1420 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 300 h | |
| Hablando | Mas de 4 h 30 min |








