
Se podría decir que el Motorola XT800 puede llegar a ser un celular sacado para competir con el iphone ya que tiene una gran pantalla táctil de 3.7 pulgadas . Otra cosa interesante es que viene con el sistema operativo Android v2 (Eclair) (sistema operativo de de Google) . También es interesante su cámara de fotos de 5MP que saca imágenes de hasta 2592 x 1944 pixeles. Se espera que este en el primer cuatrimestre del año 2010. Por supuesto que no sabemos su precio pero no creo que sea de los más baratos.
Mas características del Motorola XT800
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA | |
| CDMA/EVDO Rev A 800 | ||
| Anunciado | 2009, Diciembre | |
| Estado | Próximamente. Exp. release 2010, 1Q |
| Tamaño | Dimensiones | - |
|---|---|---|
| Peso | - |
| Pantalla | Tipo | TFT capacitive Pantalla táctil, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 854 pixeles, 3.7 pulgadas | |
| - Multi-touch input method - Acelerómetro para auto rotación - Sensor de proximidad para apagado automático |
| Sonido | Tipos | Vibrador; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - ranura para audio de 3.5 |
| Memoria | Lista de números | 1000 contacts, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 32GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 12 | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, microUSB v2.0 |
| Cámara | Primaria | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco, dual-LED flash |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging | |
| Vídeo | Si | |
| Secundaria | Si |
| Características | Sistema operativo | Android Sistema operativo, v2 (Eclair) |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Internet | HTML | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | Por descarga | |
| Colores | Negro | |
| GPS | Si, Con A-GPS support | |
| Java | Via third party application | |
| - Digital compas - MP3/eAAC+/WAV/WMA player - MP4/H.263/H.264/WMV player - HD vídeo (720p) playback over built-in HDMI slot - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Google Talk - Visor de documentos - Photo viewer/editor - Agenda - Grabadora de voz - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Po | |
|---|---|---|
| Prendido | - | |
| Hablando | - |








