Motorola Z6c
Teléfonos celulares Abril 1st, 2008
El Motorola Z6c tiene un muy buen diseño es de tipo slider y su principal atributo, o como pretende venderse es que sirve para usar en casi todos los países del mundo. Si bien el precio de las llamadas y mensajes desde países foráneos (fuera de Estados Unidos) no es barato, puede ser útil para quienes viajan mucho y están dispuesto a no complicarse por algunos dolares mas.
Mas información
Mas características del Motorola Z6c
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | CDMA 1xEVDO (800 / 1900 MHz) | |
| Anunciado | 2007, Diciembre | |
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 107 x 46 x 16 mm, 69 cc |
|---|---|---|
| Peso | 105 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas | |
| - Protectores y Fondos de Pantalla - Logos descargables |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos, MP3, AAC |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Si, hasta 1000 entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 Discados, 20 Recibidas, 20 Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 40MB de memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Si |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v1.2 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0, miniUSB |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, vídeo | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor de MP3/MPEG4/WMA/WMV - Agenda - Calculadora - Manos libres - Discado por voz - Grabadora de voz |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 930 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 380 h | |
| Hablando | Mas de 5 h |
Etiquetas: motorola


Febrero 12th, 2009 at 3:05 am
es compatible con redes Iusacell/Telcel?