Motorola ZN5
Teléfonos celulares Junio 25th, 2008
Motorola ha empezado a mover a sus diseñadores que parecían dormidos para tratar de frenar la caída en sus ventas y la perdida de popularidad entre los consumidores. El Motorola ZN5 es un móvil con un diseño moderno y con buenas prestaciones pero no parece estar destinado a ser la salvación de la compañía, la principal novedad es que la cámara digital de 5MP es Kodak y que puede tomar capturas en formato RAW. Por lo demás el Motorola ZN5 no aporta grandes novedades ni en funcionamiento ni en características, falta conocer el precio .
Mas características del Motorola ZN5
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Junio | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 118 x 50.5 x 12-16 mm |
|---|---|---|
| Peso | 114 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.4 pulgadas | |
| - Teclado sensible al tacto |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 2000 entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 Discados, 20 Recibidas, 20 Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), hasta 4 GB | |
| - 350 MB de memoria interna - Freescale 500 MHz CPU |
| Conectividad | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 12 | |
| 3G | No | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/i | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Características | Sistema operativo | Linux |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Gris | |
| Cámara | 5 MP, 2560х1920 pixeles, autofoco, flash xenon, vídeo (15fps) (Kodak) | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor de MP3/WMA/eAAC+ - Tecnología CrystalTalk - 3.5mm (auriculares estándar) - Radio FM - Agenda - Manos libres - Discado por voz - Grabadora de voz |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 950 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 580 h | |
| Hablando | Mas de 9 h 30 min |
Etiquetas: motorola, wi-fi


Septiembre 15th, 2008 at 6:34 pm
muy padre el telefonito xD