MWg Atom Life
PDAs Octubre 14th, 2008
El MWg Atom Life es un completo PDA con conectividad GSM tri-banda, 3G HSDPA bi-banda una pantalla táctil de 2,7 pulgadas que corre con Windows Mobile 6 Professional. Tiene visor y editor de documentos office, reconocimiento de escritura, reproductor de música y una cámara secundaria para vídeo llamadas. Puede conseguirse por un precio de 400 dolares y es casi igual al O2 XDA Comet pero disponible para cualquier operadora.
Mas características del MWg Atom Life
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 1900 / 2100 | |
| Anunciado | 2007, Enero | |
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 106 x 58 x 18 mm |
|---|---|---|
| Peso | 145 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 256K colores (65K effective) |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.7 pulgadas | |
| - Reconocimiento de escritura - Altavoz estéreo |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | miniSD | |
| - 64 MB RAM, 1 GB ROM - Procesador Intel XScale PXA 270, 624 MHz |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v1.2 | |
| Puerto Infrarrojo | Si | |
| USB | Si, miniUSB |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6 Professional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, vídeo, flash; cámara secundaria VGA para vídeo llamada | |
| - Java MIDP 2.0 - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor de PDF) - FM Radio Con RDS - Grabadora de voz - Reproductor de MP3/WMA/WMV/WAV/MPEG-4 - Álbum de fotos y vídeos - Manos libres - T9 |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Po 1530 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 200 h | |
| Hablando | Mas de 4 h |
Etiquetas: MWg, O2

