El MWg UBiQUiO 503g es mas parecido a los clásicos smartphone´s que supo popularizar BlackBerry. Tiene teclado QWERTY completo y una pantalla táctil de 2,4 Pulgadas, es bastante grande y pesado con 153 gramos. La conectividad del MWg UBiQUiO 503g es muy completa: GSM cuatri-banda, 3G HSDPA tri-banda, GPRS, EDGE, Wi-FI, Bluetooth y miniUSB. Tambien trae una cámar de 2MP que graba vídeo y otra secundaria para vídeo llamdas. Corre con Windows Mobile 6 Professional con un procesador Intel XScale 270 de 520 Mhz. Puede conseguirse en España por un precio de 350 euros (impuestos incluidos).
Mas características del MWg UBiQUiO 503g
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Anunciado | 2007, Abril | |
| Estado | Disponible. |
| Tamaño | Dimensiones | 123 x 65 x 17 mm |
|---|---|---|
| Peso | 157 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 256K colores (65K) |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixeles, 2.4 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 96 MB RAM - 192 MB ROM - Procesador Intel XScale 270, 520 Mhz |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v1.2 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | miniUSB, v1.1 |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6 Professional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro, Gris | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, autofoco, vídeo,cámara secundaria para vídeo llamada | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor de MP3/AAC/MPEG-4 - Visor de documentos Office - Agenda - Manos libres - Grabadora de voz - T9 |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1500 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 250 h | |
| Hablando | Mas de 4 h |








