Nokia 1600
GSM Septiembre 24th, 2008
Este modelo de Nokia que ya se encuentra a la venta desde el 2005 y que hoy en muchos piases solo se pude comprar por eBay o es ofrecido gratis por las operadoras telefónicas. Es la “evolución” del nokia 1100 móvil que ostenta el titulo de teléfono mas vendido del mundo pero que cuenta con la desventaja de no tener linterna, pero a cambio de eso viene pre-cargado con 3 juegos y se puede cambiar la carcasa para cambiar la apariencia.
Mas características del Nokia 1600
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | GSM 850 / 1900 | |
| Anunciado | 2005, Junio | |
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 104 x 45 x 17 mm |
|---|---|---|
| Peso | 85 g |
| Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 96 x 68 pixeles | |
| -Tecla central - Fondos de pantallas |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (20 canales) |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Compositor | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 200 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 Discados, 10 Recibidas, 10 Perdidas | |
| Memoria ampliable | No | |
| - Mas de 4 MB |
| Conectividad | GPRS | No |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | - |
| Características | Mensajería | SMS, Mensajería instantánea |
|---|---|---|
| Internet | ||
| Juegos | Snake, Dice, Cricket Cup | |
| Colores | coberturas Xpress-on | |
| Languages | Las mas importantes de Europa y Asia | |
| Cámara | No | |
| - T9 - Manos libres - Coberturas intercambiables Xpress-on - MMS - alarma y reloj - Alertas |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion (BL-5C) 900 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 450 h | |
| Hablando | Mas de 5 h 30 min |
Etiquetas: Fundas, nokia

